Racemax+ WPNT
FRAMESET
3,200 €
Free shipping on orders over 150€
WPNT - Pronta in 4 settimane
Informazioni su IVA e imposte
Paga a rate con Paypal

Spedizioni e pagamenti
Resi e Rimborsi
Trova un rivenditore
Contattaci
Avvisami quando disponibile
Specifiche
- FRAME
- Racemax + semi-integrale (UDH)
- FRAME COLOUR
- Foresta Green, Quarzo Grey, Vela Beige, Team Reverb Edition
- FRAME MATERIAL
- Unidirectional pre-preg carbon, High-modulus/high-strength performance blend layup
- FORK
- 3T Fango Racemax+ (Semi-Integrale cable routing)
- HEADSET
- Sealed cartridge 52/40 45deg (OD52×ID40×H7×45×45)
- THRU-AXLE
- 100×12 front - 142×12 rear (specific for 3T UDH dropout)
- HANDLEBAR
- 3T Superergo Pro (XS: 38 cm - S&M: 40 cm - L&XL: 42 cm - XXL: 44 cm)
- BAR TAPE
- 3T Prendo Tough
- STEM
- 3T APTO with semi-integrale spacer kit (XS: 70 mm - S: 80 mm - M: 90 mm - L: 100 mm -XL: 110 mm - XXL: 120 mm)
- BOTTLE CAGE
- 3T Nylon Front Load Water Bottle Cage (Glossy)
- SEATPOST
- 3T Racemax+/Racemax² seatpost for Ritchey clamp
Geometries
| Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rider Height (cm) | 145-160 | 157-171 | 168-180 | 176-186 | 183-195 | 192 & up |
| Rider Height* (inches) | 4'9"-5'3" | 5'2"-5'7" | 5'6"-5'11" | 5'9"-6'11" | 6'0"-6'5" | 6'3" & up |
| 01. Stack | 525 | 547 | 569 | 589 | 609 | 637 |
| 02. Reach | 354 | 367 | 377 | 385 | 393 | 404 |
| 03. Headtube angle | 69.0 | 70.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 |
| 04. Fork axle-crown | 388 | 388 | 387 | 387 | 387 | 387 |
| 05. Headtube lenght | 121 | 138 | 154 | 175 | 196 | 225 |
| 06. BB drop | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| 07. Seattube angle | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | |
| 08. Seattube lenght | 440 | 463 | 490 | 509 | 537 | 565 |
| 09. Toptube lenght | 504 | 523 | 540 | 553 | 567 | 580 |
| 10. Front center | 602 | 609 | 607 | 622 | 636 | 650 |
| 11. Rear center | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
| 12. Wheelbase | 1015 | 1022 | 1020 | 1035 | 1050 | 1065 |
Scorri per vedere tutte le taglie →
* Le altezze del ciclista sono indicative. Per maggiore precisione, confronta stack/reach con la tua bici attuale.
** L'altezza stack effettiva è superiore di 15 mm a causa del copricavi Apto.